Apresentação |
---|
Página institucional |
Alunos |
Regime de Avaliação |
Sumários | Calendário |
Material |
Bibliografia |
Equipa docente | Horário |
Atendimento |
Anos anteriores |
Nome | Nr.Mec. | Método A / B | Grupo TP |
---|---|---|---|
Adriano Miguel Silva Lopes | a108470 | A | - |
Afonso Dionísio Santos | a104276 | B | G01 |
Afonso Ferreira Martinho | a100086 | A | - |
Afonso Gonçalves Pedreira | a104537 | B | G10 |
Afonso Gregório de Sousa | a104262 | A | - |
Afonso Henrique Cerqueira Leal | a108472 | A | - |
Afonso Martins Campos Fernandes | a102940 | A | - |
Alex Araújo de Sá | a104257 | A | - |
Alexandra Isabel de Sousa Calafate | a100060 | A | - |
Alexandre Arantes Dias | a103994 | A | - |
Alexandre Marques Miranda | a104445 | B | G04 |
Ana Beatriz Ribeiro e Silva | a91678 | A | - |
Ana Carolina Penha Cerqueira | a104188 | A | - |
Ana Francisca Antunes Taxa | a102490 | A | G06 |
Ana Sofia Ramos Oliveira | a104536 | A | - |
Ana Sá Oliveira | a104437 | B | G04 |
André Barbosa Teixeira | a104002 | A | - |
André Cerejeira Campos Couto | a108485 | A | - |
André Dias Rezende de Carvalho | a102936 | A | - |
André Fidalgo Magalhães | a108580 | A | - |
André Filipe Barros Campos | a104618 | A | - |
André Filipe Dourado Pinheiro | a108473 | B | G15 |
André Filipe Ferreira da Silva | a100094 | A | - |
André Filipe Novais Vaz | a93221 | A | - |
André Filipe Pereira Ribeiro | a104436 | A | - |
André Filipe Soares Pereira | a104275 | A | - |
André Lima São Gil | a93192 | A | - |
André Miguel Alves de Carvalho | a100818 | A | - |
André Miguel Rego Trindade Pinto | a104267 | A | - |
André Sousa Miranda | a104088 | A | - |
André Teixeira da Costa | a80824 | A | - |
António Pedro Azevedo Ribeiro Cardoso | a100821 | A | - |
António Ricardo Pereira Gonçalves | a35280 | A | - |
Beatriz Carvalho Peixoto | a104170 | A | - |
Bianca Margarida Rodrigues Vilaverde | a100080 | A | - |
Bruno Gonçalo Costa Campos | a98639 | A | - |
Carlos Eduardo Culolo Dantas da Costa | a88551 | A | - |
Carlos Eduardo Martins de Sá Fernandes | a100890 | A | - |
Carolina Sofia Lopes Queirós Pereira | a100836 | A | - |
Catarina Machado Barbosa | a108558 | A | - |
Chen Yuqing | a108397 | A | - |
Claudio Rafael Oliveira Ferreira | a108577 | A | - |
Daniel Barbosa Faria | a93191 | A | - |
David Filipe Rocha Figueiredo | a104360 | A | - |
David José Monteiro Andrade Gonçalves | a100113 | A | - |
David Silva e Costa | a104615 | A | - |
Diana Nuna Machado da Mota | a100091 | A | - |
Dinis da Silva Peixoto | a108566 | A | - |
Diogo Afonso Costa Gonçalves | a101919 | B | G03 |
Diogo Alexandre Gomes Silva | a104183 | A | - |
Diogo Alexandre Pereira da Costa | a95147 | A | - |
Diogo Andrade Fernandes | a100746 | A | - |
Diogo Coelho da Silva | a100092 | A | - |
Diogo Costa Fernandes | a87968 | A | - |
Diogo Emanuel Oliveira Santos | a108576 | A | - |
Diogo Filipe Durães Ribeiro | a89981 | A | - |
Diogo Filipe Paiva Martins | a100760 | A | - |
Diogo Henrique Costa Ferreira | a104266 | A | - |
Diogo Luís Barros Costa | a100751 | A | - |
Diogo Miguel Sousa Outeiro | a104092 | A | - |
Diogo Miguel Torres Moreira de Oliveira Pinto | a100551 | A | - |
Diogo Teixeira Fernandes | a104260 | A | - |
Diogo Tomás Correia da Cunha | a100481 | A | - |
Diogo da Silva Araújo | a109067 | A | - |
Diogo do Rego Neto | a98197 | A | - |
Duarte Alexandre Oliveira Faria | a95609 | A | - |
Duarte Soares Pinto Oliveira Araújo | a100750 | A | - |
Dário Silva Guimarães | a104344 | B | G10 |
Délio Miguel Lopes Alves | a94557 | A | - |
Edgar Alexandre Capela Pinto | a104081 | A | - |
Edgar Carvalho Ferreira | a99890 | A | - |
Eduardo Diogo Costa Soares | a95917 | A | - |
Eduardo de Oliveira Sousa Faria | a104353 | A | - |
Enzo Gabriel Barros Vieira | a98352 | A | - |
Felipe Franklin Benevides Chaves | a102047 | A | - |
Felipe Siqueira Espinheira | a102513 | A | - |
Fernando Henrique Carvalho Lopes | a89472 | A | - |
Fernando Jorge da Silva Pires | a77399 | A | - |
Filipa Oliveira da Silva | a104167 | A | - |
Filipa de Sousa Gomes | a96556 | A | - |
Filipe Daniel da Silva Rosa Neco da Mota | a62153 | A | - |
Filipe Lopes Fernandes | a104185 | A | - |
Filipe Prudêncio Pacheco dos Santos | a100607 | A | - |
Filipe Teixeira Viana | a104361 | A | - |
Flávia Alexandra da Silva Araújo | a96587 | B | G07 |
Francisco António Borges Paulino | a91666 | A | - |
Francisco Bonjardim Dias | a108561 | A | - |
Francisco José Magalhães da Rocha Coelho | a104521 | A | - |
Frederico Cunha Afonso | a104001 | B | G07 |
Fábio Daniel Rodrigues Leite | a100902 | A | - |
Fábio Mendes Castelhano | a105728 | A | - |
Fábio Rafael Oliveira Magalhães | a104365 | A | - |
Gabriel Cerqueira Torres | a104169 | A | - |
Gabriel Pereira Brandão | a108394 | A | - |
Gabriel Pereira Ribeiro | a104171 | B | G05 |
Gabriela Pinto Gomes | a108650 | A | - |
Gabryelle dos Santos Gonçalves | a102054 | A | - |
Gonçalo Afonso Morais Sousa | a105943 | A | - |
Gonçalo Antunes Corais | a100599 | A | - |
Gonçalo Emanuel Ferreira Magalhães | a100084 | A | - |
Gonçalo Faria Gonçalves | a100833 | A | - |
Gonçalo Filipe Duarte Barbosa | a104438 | A | - |
Gonçalo Luís Silva Soares | a108393 | B | G17 |
Gonçalo Magalhães Pereira | a102491 | A | - |
Gonçalo Monteiro Cunha | a104003 | A | - |
Gonçalo Nuno Machado Monteiro | a108659 | B | G17 |
Gonçalo Nuno da Silva Loureiro | a100535 | A | - |
Gonçalo Oliveira Cruz | a104346 | A | - |
Gonçalo Rocha Sousa Freitas | a104350 | A | - |
Gonçalo da Silva Alves | a104079 | B | G13 |
Gonçalo da Silva Carmo | a104619 | A | - |
Guilherme Dall’Agnol | a108840 | B | G16 |
Guilherme Fernandes Duarte | a101122 | A | - |
Guilherme Gil Rocha Gonçalves | a88280 | A | - |
Guilherme Pinto Pinho | a105533 | A | - |
Gustavo Borges de Castro | a100482 | A | - |
Gustavo Manuel Marinho Barros | a100656 | A | - |
Gustavo da Silva Faria | a108575 | A | - |
Henrique Guimarães Pereira | a97205 | A | - |
Hugo Alexandre Peres Ferreira | a100082 | A | - |
Hugo Gameiro Gomes | a100056 | A | - |
Hugo Leite Rauber | a104534 | B | G10 |
Hugo Rafael Lima Pereira | a93752 | A | - |
Humberto Gil Azevedo Sampaio Gomes | a104348 | B | G01 |
Hélder Miguel Cunha Alves | a104609 | A | - |
Hélder Ricardo Ribeiro Gomes | a104100 | A | - |
Hélder Simão Lima Fernandes Pereira | a102521 | A | - |
Hélder Tiago Peixoto da Cruz | a104174 | A | - |
Idy Saquina Carlos | a105237 | A | - |
Inês Silva Marques | a104263 | A | - |
Isaac Filipe Azevedo Maia | a108489 | A | - |
Ivo Costa Sousa | a102935 | A | - |
Ivo Filipe Mendes Vieira | a103999 | A | - |
Jaime Abreu Fernandes de Oliveira | a89598 | A | - |
Joao Carlos Santos Granja | a100051 | A | - |
Joao Carlos Teixeira Neiva | a108579 | A | - |
Joao Eduardo Pinto Martins | a102496 | A | - |
Joaquim Simão Freitas da Cunha | a108572 | A | - |
Jorge Duarte Araújo Pereira | a104173 | A | - |
Jorge Lucas Araújo da Costa | a104617 | A | - |
Jorge Miguel Domingues de Oliveira Barata | a102498 | A | - |
Jorge Miguel Meireles Machado | a85797 | A | - |
Jorge Rafael Machado Fernandes | a104168 | A | - |
Joshua David Amaral Moreira | a105684 | A | - |
José Afonso Nunes Martins | a102928 | A | - |
José Afonso da Silva Miranda | a102933 | A | G06 |
José Alberto Martins Fernandes | a103626 | A | - |
José António Costa Soares | a103995 | A | - |
José António Fernandes Alves Lopes | a104541 | B | G12 |
José Carlos Batista Loureiro | a96467 | A | - |
José Diogo Azevedo Martins | a104443 | A | - |
José Manuel dos Santos Silva | a100105 | A | - |
José Miguel Dias Pereira | a89596 | A | - |
José Paulino Ribeiro Freitas | a96140 | A | - |
José Pedro Flores Novais | a108395 | B | G16 |
José Pedro Mendes Castro | a100070 | A | - |
José Pedro Oliveira Gomes | a97210 | A | - |
José Pedro Silva Ferreira | a96798 | A | - |
José Pedro Torres Vasconcelos | a100763 | B | G09 |
José Rafael de Oliveira Vilas Boas | a76350 | A | - |
José Rodrigo Ferreira Matos | a100612 | B | G12 |
João Afonso Almeida Sousa | a102462 | A | - |
João Afonso Alves de Brito | a104273 | A | - |
João Afonso Peixoto Pinheiro | ae8181 | A | - |
João Andrade Costa | a104258 | A | - |
João D’Araújo Dias Lobo | a104356 | B | G02 |
João Francisco Sousa Oliveira | a108647 | A | - |
João Gustavo da Silva Couto Mendes Serrão | a104444 | B | G09 |
João Henrique Costa Ferreira | a96854 | A | - |
João Luis Pereira Amorim | a74806 | A | - |
João Machado Gonçalves | a97321 | A | - |
João Manuel Machado da Cunha | a104611 | B | G13 |
João Manuel Pinto Alves | a108653 | B | G16 |
João Manuel Silva Antunes | a81663 | A | - |
João Miguel Freitas Rodrigues | a104274 | B | G08 |
João Miguel Pinheiro Machado | a89510 | A | - |
João Miguel da Silva Pinto Ferreira | a89497 | A | - |
João Nuno Gomes Rodrigues de Almeida | a75209 | A | - |
João Nuno Pereira Barbosa | a93270 | A | - |
João Nuno Pereira Machado | a104084 | A | - |
João Pacheco Mirra | a100083 | A | - |
João Pedro Araújo Fernandes | a103568 | A | - |
João Pedro Ferreira e Ferreira | a104539 | A | - |
João Pedro Loureiro Pinto | a104270 | A | - |
João Pedro Marques Martinho | a96929 | A | - |
João Pedro Morais da Silva | a108483 | A | - |
João Pedro Ribeiro Matos | a102528 | A | - |
João Pedro Ribeiro de Sá | a104612 | B | G13 |
João Pedro Silva de Carvalho | a104533 | A | - |
João Pedro da Silva Barbosa | a100054 | A | - |
João Pedro da Silva Taveira | a108559 | A | - |
João Pedro de Vasconcelos Torres | a95748 | B | G12 |
João Ricardo Oliveira Macedo | a104080 | A | - |
João Tomás Gonçalves de Sousa Carneiro Valente | a100540 | A | - |
João Tomás Peliteiro Marinho | a108656 | A | - |
João Álvaro Oliveira Durães | a109065 | A | - |
Julia Bughi Correa da Costa | a103993 | B | G05 |
Killian Alexandre Ferreira Oliveira | a105532 | B | G15 |
Lara Catarina Vilaça Lopes | a108655 | A | - |
Leonardo Gomes Alves | a104093 | A | - |
Loren Narrane Leandro Oliveira da Silva | a102514 | A | - |
Lucas Dinis Oliveira Vieira | a102932 | A | - |
Luis Enrique Díaz de Freitas | a104000 | A | - |
Luís Carlos Fragoso Figueiredo | a100549 | A | - |
Luís Carlos Santos França | a104259 | A | - |
Luís Miguel Arrepia Ferreira | a76936 | A | - |
Luís Miguel Faria Lopes | a108392 | A | - |
Luís Miguel da Silva Vila | a95675 | A | - |
Luís Pinto da Cunha | a104613 | B | G05 |
Luís Tiago Batoca Fernandes | a76712 | A | - |
Marco António Fernandes Brito | a104187 | A | - |
Marco António Ferreira Abreu | a108578 | A | - |
Marco Soares Gonçalves | a104614 | A | - |
Maria Cleto Rocha | a104441 | A | - |
Maria Helena Alves Machado Marques Salazar | a75635 | A | - |
Maria Inês Barros de Matos | a102937 | A | - |
Maria Inês da Rocha Pinto Gracias Fernandes | a104522 | A | - |
Mariana Miguel Leão Barros Oliveira Pinto | a100756 | A | - |
Mariana Rocha Cristino | a90817 | B | G02 |
Martim Quintelas Pinto Félix | a100647 | A | - |
Matias Gabriel Gonçalves | a102944 | A | - |
Miguel Afonso Gramoso | a100835 | A | - |
Miguel António Vaz Pinto Pereira | a72161 | A | - |
Miguel Dinis Páscoa | a104244 | A | - |
Miguel Fernandes Barbosa | a104451 | A | - |
Miguel Jacinto Dias Carvalho | a84518 | A | - |
Miguel Martim Pereira Arieiro Gonçalves | a108478 | B | G17 |
Miguel Nogueira Barrocas | a104272 | A | - |
Miguel Torres Carvalho | a95485 | B | G07 |
Miguel do Paçao Cruz | a108574 | A | - |
Miguel Ângelo Oliveira da Silva | a109069 | A | - |
Mário André Leite Rodrigues | a100109 | B | G01 |
Mário Rafael Figueiredo da Silva | a104182 | A | - |
Nelson Daniel Araújo Sousa | a109068 | A | - |
Nikita Pavlenko | a100076 | A | - |
Nuno André Ni | a102503 | A | - |
Nuno Daniel Abreu da Silva | a108652 | A | - |
Nuno Marco Pacheco da Silva | a99432 | A | - |
Nuno Miguel Barroso Pereira | a91971 | A | - |
Nuno Miguel Matos Ribeiro | a104177 | A | - |
Nuno Miguel Ribeiro da Silva | a104089 | A | - |
Nuno Miguel Sanches Rocha Peixoto | a93244 | A | - |
Nuno de Freitas Machado Martins | a96227 | A | - |
Nélson Ramos Alves | a82291 | A | - |
Olavo Rafael Fernandes Malainho Santos Carreira | a104526 | A | - |
Oleksii Tantsura | a102131 | A | - |
Orlando Daniel Venda da Costa | a104255 | A | - |
Paulo Alexandre Neves Moreira | a64459 | A | - |
Paulo Alexandre Rodrigues Ferreira | a96268 | A | - |
Pedro Daniel Almeida Castro | a84875 | A | - |
Pedro Dong Mo | a108398 | B | G15 |
Pedro Emanuel Organista Silva | a100745 | A | - |
Pedro Figueiredo Pereira | a104082 | A | - |
Pedro Filipe Maneta Pinto | a104176 | A | - |
Pedro José da Mota Lino | a66823 | A | - |
Pedro Manuel Dias Teixeira | a103998 | A | - |
Pedro Manuel Macedo Rebelo | a104091 | A | - |
Pedro Miguel Araújo Gomes | a104540 | A | - |
Pedro Miguel Duarte Araújo | a70699 | A | - |
Pedro Miguel Ramôa Oliveira | a97686 | A | - |
Pedro Miguel da Cruz Pacheco | a61042 | A | - |
Pedro Miguel de Abreu Argainha | a104351 | A | - |
Pedro Rodrigues Campos | a108482 | A | - |
Pedro Silva Ferreira | a97646 | A | - |
Pedro de Paula Matos | a103992 | A | - |
Pedro de Seabra Vieira | a104352 | A | - |
Rafael Airosa Pereira | a104095 | B | G08 |
Rafael Azevedo Correia | a104085 | B | G14 |
Rafael Ferreira Rodrigues | a96640 | A | - |
Rafael Lima Mesquita | a95097 | A | - |
Rafael Lopes Seara | a104094 | A | - |
Rafael Santos Fernandes | a104271 | A | - |
Rafaela Antunes Pereira | a102527 | B | G06 |
Raquel Filipa Marantes Pereira da Silva | a108490 | A | - |
Ricardo Eusébio Cerqueira | a102878 | A | - |
Ricardo Gomes de Sousa | a104524 | A | - |
Ricardo Jose Pacheco Lopes Barbosa | a97317 | A | - |
Rita Beatriz Ribeiro Machado | a108400 | A | - |
Rita Mota Machado | a102508 | A | - |
Rita Sousa Cunha | a104261 | A | - |
Rita da Cunha Camacho | a104439 | B | G02 |
Roberto Lopes Capela | a100655 | A | - |
Rodrigo Abreu Correia Domingues | a104447 | B | G14 |
Rodrigo Amaro Melo | a104872 | A | - |
Rodrigo Carneiro de Macedo | a104523 | A | - |
Rodrigo Fernandes da Silva | a108661 | A | - |
Rodrigo Goncalves Rocha | a108649 | A | - |
Rodrigo Gonçalves Dantas | a104009 | A | - |
Rodrigo Guedes Lopes | a104440 | A | - |
Rodrigo Jorge Pinto Guimarães | a93236 | A | - |
Rodrigo Lavandeira Fernandes | a108401 | A | - |
Rodrigo Mendes Lima | a104181 | A | - |
Rodrigo Miguel Granja Ferreira | a104531 | A | - |
Rodrigo Oliveira Fernandes | a104175 | A | - |
Rui Alexandre Dias Neto | a80433 | A | - |
Rui Filipe Mesquita Amaral | a104452 | B | G14 |
Rui Gonçalves Dantas | a104008 | A | - |
Rui Miguel Geraldes Branco da Cruz | a104355 | A | - |
Rui Pedro Magalhães Torres | a84588 | A | - |
Rui Pedro Oliveira Serrano Morais | ae4890 | A | - |
Rui Pedro Pires de Sá Cerqueira | a104006 | A | - |
Rúben João Mendes Oliveira | a93625 | A | - |
Salvador Duarte Magalhães Barreto | a104520 | A | - |
Samir Mansour | a105856 | A | - |
Samuel Fernandes Coutinho | a100710 | A | - |
Samuel Macieira Ferreira | a100654 | A | - |
Sara Azevedo Lopes | a104179 | B | G04 |
Sara Catarina Loureiro da Silva | a104608 | A | - |
Simão Pedro Sá Pereira | a104535 | A | - |
Sofia Manuela Rocha Leite | a95022 | B | G09 |
Tiago André Leça Carneiro | a93207 | B | G03 |
Tiago José Fernandes | a98983 | A | - |
Tiago Manuel da Silva Rego Macedo Alves | a80872 | A | - |
Tiago Matos Guedes | a97369 | B | G03 |
Tiago Miguel Marques Pereira | a96429 | A | - |
Tiago Pereira Gonçalves | a80263 | A | - |
Tiago Rodrigues Barros | a104530 | A | - |
Tiago Silva Costa | a108657 | A | - |
Tomás Afonso Brito Oliveira | a104345 | A | - |
Tomás Araújo Santos | a104005 | A | - |
Tomás Henrique Alves Melo | a104529 | A | - |
Tomás Joaquim Sousa Leite da Silva | a104362 | A | - |
Tomás José Pinheiro Ribeiro de Meireles | a100106 | A | - |
Tomás Pinto Rodrigues | a104448 | A | - |
Tomás Sousa Barbosa | a104532 | B | G08 |
Tomás Viana Lima | a108488 | A | - |
Vasco Ferreira Leite | a108399 | A | - |
Vasco João Timóteo Gonçalves | a104527 | A | - |
Vicente de Carvalho Castro | a91677 | A | - |
Vinicius Gomes Roriz de Melo | a101926 | A | - |
Vitor Costa Pereira | a102515 | A | - |
Zita Magalhães Duarte | a104268 | A | - |
(NB: As classificações do 1º semestre foram entretanto removidas - cf. RGPD, artigo 17º)
Ordenadas por número mecanográfico e excluindo os alunos não avaliados.
80433 = 10.0; 95675 = 13.1; 95917 = 9.0; 96467 = 8.4; 97317 = 10.0; 97686 = 5.6; 98983 = 15.3; 100054 = 10.5; 100056 = 10.5; 100060 = 11.9; 100070 = 11.8; 100076 = 19.5; 100082 = 6.8; 100083 = 3.0; 100084 = 8.8; 100091 = 6.1; 100092 = 8.5; 100106 = 9.8; 100113 = 9.8; 102054 = 6.8; 102462 = 13.6; 102491 = 12.3; 102496 = 4.8; 102513 = 14.4; 102514 = 15.1; 102515 = 17.1; 102528 = 10.5; 102878 = 9.0; 102928 = 0.0; 102935 = 12.6; 102937 = 11.9; 102940 = 6.5; 102944 = 3.8; 104244 = 5.6; 104872 = 8.0; 105237 = 10.0; 105532 = 4.3; 105728 = 16.3; 105856 = 4.1; 108392 = 12.9; 108393 = 12.1; 108394 = 0.8; 108395 = 18.1; 108397 = 17.9; 108398 = 17.3; 108399 = 10.9; 108400 = 14.8; 108401 = 15.0; 108470 = 1.8; 108472 = 12.1; 108473 = 19.6; 108478 = 8.3; 108482 = 10.0; 108483 = 8.5; 108485 = 5.0; 108488 = 1.0; 108489 = 16.5; 108490 = 2.3; 108558 = 16.0; 108559 = 13.4; 108561 = 14.0; 108566 = 14.5; 108572 = 17.5; 108575 = 10.0; 108577 = 12.0; 108578 = 17.3; 108579 = 11.8; 108647 = 11.0; 108649 = 10.6; 108650 = 7.4; 108653 = 8.3; 108655 = 10.9; 108657 = 6.1; 108659 = 11.3; 108661 = D; 108840 = 11.1; 109065 = 6.8; 109068 = 9.0; 109069 = 14.4