| Apresentação |
|---|
| Sumários | Calendário |
| Material |
| Equipa docente | Horário |
| Atendimento |
| Alunos |
| Regime de Avaliação |
| Bibliografia |
| Anos anteriores |
Publica-se a lista de estudantes inscritos, o seu método de avaliação, grupo (se for caso disso) e
admissão ao 2º teste (A = admitido; R = admitido só ao exame de recurso, por não ter nota mínima no 1º teste).
| Nome | Nr. | Curso | Método Av. | Grupo | 2º teste |
|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Dinis Cerqueira Carpinteiro | 106909 | LEI | B | G32 | A |
| Afonso Henrique Cerqueira Leal | 108472 | LCC | A | - | A |
| Afonso Martins Campos Fernandes | 102940 | LCC | B | - | A |
| Afonso Miguel Carvalho de Jesus Quartas | 106880 | LEI | B | G12 | A |
| Afonso Paulo Martins | 106931 | LEI | B | G24 | A |
| Alexandre Daniel Sousa Ferrete | 107336 | LEI | B | G28 | A |
| Alexandre de Oliveira Monsanto | 104358 | LEI | A | - | A |
| Alice Isabel Faria Soares | 106804 | LEI | B | G22 | A |
| Ana Beatriz Ribeiro Freitas | 106853 | LEI | B | G20 | A |
| Ana Beatriz Ribeiro e Silva | 91678 | LCC | A | - | A |
| Ana Francisca Antunes Taxa | 102490 | LCC | A | - | R |
| Andreia Alves Cardoso | 106915 | LEI | B | G32 | A |
| André Dinis Alves Santos | 106854 | LEI | B | G25 | A |
| André Filipe Novais Vaz | 93221 | LEI | A | - | A |
| André Lima São Gil | 93192 | MiEI | A | - | R |
| Beatriz Martins Miranda | 107365 | LEI | A | - | A |
| Bruna Micaela Rodrigues Araújo | 84914 | LCC | A | - | R |
| Bruno Daniel Lima Carvalho | 106809 | LEI | B | G32 | A |
| Candela Diego Martín | 12804 | LEI | B | - | R |
| Carlos André Barroso Araújo | 106845 | LEI | B | G03 | A |
| Carlos Daniel Lopes Cunha | 106910 | LEI | B | G26 | A |
| Carlos Eduardo Culolo Dantas da Costa | 88551 | LEI | A | - | R |
| Carlos Miguel Lopes Silva | 106792 | LEI | A | - | A |
| Carolina Silva Martins | 107285 | LEI | B | G09 | A |
| Cátia Alexandra Ribeiro da Eira | 107382 | LEI | B | G15 | A |
| Daniel Gonçalves Parente | 107363 | LEI | B | G21 | A |
| Daniel Gonçalves Vieira Pereira | 106912 | LEI | B | G30 | A |
| Daniel da Fonte Torres | 70058 | LCC | A | - | R |
| David Filipe Rocha Figueiredo | 104360 | LEI | B | G06 | A |
| David Jose Barbosa Alves | 107324 | LEI | A | - | A |
| David Lopes Machado | 107325 | LEI | B | G11 | A |
| David Silva e Costa | 104615 | LEI | B | G21 | A |
| David Sousa e Silva | 100736 | LEI | A | - | A |
| Dinis José Tecedeiro da Costa | 106872 | LEI | B | G07 | A |
| Diogo Alves Ferreira | 106904 | LEI | A | - | A |
| Diogo António Azevedo Ribeiro Cardoso | 106924 | LEI | A | - | A |
| Diogo António Sousa Garcia Costa | 107328 | LEI | B | G27 | A |
| Diogo Costa Fernandes | 87968 | LCC | A | - | R |
| Diogo Filipe Durães Ribeiro | 89981 | MiEI | A | - | R |
| Diogo José Fernandes Esteves | 104004 | LEI | A | - | A |
| Diogo José Ribeiro e Ribeiro | 106906 | LEI | B | G09 | A |
| Diogo Linhares Campos | 106920 | LEI | B | G03 | A |
| Diogo Luís Barros Costa | 100751 | LEI | A | - | R |
| Diogo Malheiro Pais | 107368 | LEI | B | G33 | A |
| Diogo Miguel Gomes Ribeiro | 105995 | LEI | A | - | A |
| Diogo Mota Moreira | 106841 | LEI | B | G08 | A |
| Diogo de Sousa Mascarenhas | 89548 | LEI | A | - | R |
| Duarte Alexandre Oliveira Faria | 95609 | LEI | A | - | A |
| Duarte Escairo Brandão Reis Silva | 106936 | LEI | B | G05 | A |
| Duarte Ribeiro Barbosa | 104184 | LEI | A | - | R |
| Duarte Sousa Parente | 108570 | LCC | A | - | R |
| Délio Miguel Lopes Alves | 94557 | MiEI | A | - | A |
| Eduarda Mafalda Martins Vieira | 104098 | LEI | A | - | A |
| Eduardo Freitas Fernandes | 106919 | LEI | B | G04 | A |
| Eduardo Santana de Freitas | 106923 | LEI | B | G02 | A |
| Fernando Brito Ferreira | 106878 | LEI | B | G30 | A |
| Filipa Cangueiro Gonçalves | 107329 | LEI | B | G09 | A |
| Filipa Cosquete Santos | 106837 | LEI | B | G15 | A |
| Filipe Lopes Fernandes | 104185 | LEI | A | - | A |
| Francisco Jorge Salgado de Castro | 104433 | LEI | A | - | A |
| Francisco José Fidalgo Lage | 106813 | LEI | B | G07 | A |
| Francisco Luís Veloso Soares | 106882 | LEI | A | - | A |
| Francisco Miguel Dourado Barbosa | 107286 | LEI | B | G14 | A |
| Francisco Miguel Fernandes Soares | 106901 | LEI | B | G11 | A |
| Francisco Queirós Ribeiro da Costa Maia | 108962 | LEI | B | G26 | A |
| Francisco Quintas Barros | 106894 | LEI | A | - | A |
| Francisco Ribeiro Martins | 106902 | LEI | B | G17 | A |
| Francisco da Silva Pinto Ramos Contente | 106846 | LEI | B | G10 | A |
| Gabriel Pinto Dantas | 107291 | LEI | B | G31 | A |
| Gonçalo Duarte Coutinho Martins | 106914 | LEI | B | G20 | A |
| Gonçalo Faria Gonçalves | 100833 | LEI | A | - | A |
| Gonçalo Fernandes Amaro | 106803 | LEI | B | G16 | A |
| Gonçalo Filipe Duarte Barbosa | 104438 | LEI | A | - | A |
| Gonçalo Francisco Loureiro Silva | 106811 | LEI | A | - | A |
| Gonçalo José Vieira de Castro | 107337 | LEI | B | G24 | A |
| Gonçalo Leal da Mota Meireles Moreira | 73591 | LEI | A | - | R |
| Gonçalo Queirós Costa | 107381 | LEI | B | G26 | A |
| Gonçalo Rodrigues Ribeiro | 106842 | LEI | B | G04 | A |
| Gonçalo da Costa Sá | 107376 | LEI | A | - | A |
| Gonçalo da Silva Carmo | 104619 | LEI | A | - | A |
| Guilherme Fernandes Duarte | 101122 | LCC | A | - | A |
| Guilherme Frias Marques | 106805 | LEI | A | - | A |
| Guilherme Gil Rocha Gonçalves | 57546 | LEI | A | - | A |
| Guilherme Santos da Costa | 107326 | LEI | B | G18 | A |
| Gustavo Costa Braga | 107379 | LEI | B | G10 | A |
| Gustavo da Silva Faria | 108575 | LCC | A | - | A |
| Heitor Araújo Fernandes | 106933 | LEI | A | - | A |
| Henrique Moura Palma Brito | 107378 | LEI | A | - | A |
| Hugo Araújo Cunha | 106808 | LEI | A | - | A |
| Hugo Ferreira Soares | 107293 | LEI | B | G17 | A |
| Hugo Gameiro Gomes | 100056 | LCC | A | - | A |
| Hugo Leite Rauber | 104534 | LEI | A | - | R |
| Hugo Rafael Lima Pereira | 93752 | LEI | A | - | A |
| Hélder Miguel Cunha Alves | 104609 | LEI | B | G28 | R |
| Idy Saquina Carlos | 105237 | LCC | A | - | A |
| Inês Ferreira Ribeiro | 104704 | LEI | B | G02 | A |
| Jaime Abreu Fernandes de Oliveira | 89598 | LEI | A | - | A |
| Joao Eduardo Pinto Martins | 102496 | LCC | A | - | A |
| Jorge Gabriel Sá Barbosa | 106799 | LEI | A | - | R |
| Jorge Lucas Araújo da Costa | 104617 | LEI | A | - | R |
| Jorge Miguel Meireles Machado | 85797 | LCC | A | - | R |
| José Afonso da Silva Miranda | 102933 | LCC | A | - | A |
| José Carlos Batista Loureiro | 96467 | LCC | A | - | A |
| José Dinis Guimarâes Machado | 106926 | LEI | A | - | A |
| José Diogo Carvalho Barreira Miranda Fernandes | 104159 | LEI | B | G30 | A |
| José Lourenço Ferreira Fernandes | 106937 | LEI | B | G31 | A |
| José Luís Barbosa Rodrigues | 106885 | LEI | B | G12 | A |
| José Manuel Peixoto Rocha | 106887 | LEI | A | - | A |
| José Manuel dos Santos Silva | 100105 | LCC | A | - | R |
| José Miguel Fernandes Cação | 106877 | LEI | B | G13 | A |
| José Miguel Torrinha Paredes Pinho Sampaio | 106908 | LEI | A | - | A |
| José Miguel da Silva Santos | 72443 | LEI | B | G22 | A |
| José Mário Raimundo Lima | 106888 | LEI | A | - | A |
| José Paulino Ribeiro Freitas | 96140 | LEI | A | - | R |
| José Pedro Joaquim Pereira | 106874 | LEI | A | - | A |
| José Pedro Pinheiro da Silva | 68243 | LEI | B | G01 | R |
| José Simão Correia de Campos | 107321 | LEI | A | - | A |
| João Machado Gonçalves | 97321 | LEI | A | - | R |
| João Manuel Freitas Martins Lobo | 104172 | LEI | A | - | R |
| João Manuel Pinto Alves | 108653 | LCC | A | - | A |
| João Miguel Cerqueira Lima Abreu | 104265 | LEI | A | - | A |
| João Nuno Gomes Rodrigues de Almeida | 75209 | MiEI | A | - | R |
| João Nuno Pereira Barbosa | 93270 | MiEI | A | - | R |
| João Oliveira Quaresma | 107380 | LEI | A | - | R |
| João Paulo Batista Azevedo | 107367 | LEI | B | G22 | A |
| João Pedro Delgado Teixeira | 106836 | LEI | B | G01 | A |
| João Pedro Ferreira Gomes | 107377 | LEI | B | G33 | A |
| João Pedro Ferreira e Ferreira | 104539 | LEI | A | - | A |
| João Pedro Rodrigues Veloso | 104434 | LEI | A | - | R |
| João Tomás Maciel Sousa | 106900 | LEI | A | - | A |
| João Tomás Peliteiro Marinho | 108656 | LCC | A | - | A |
| Juliana Sofia Vaz da Silva | 105572 | LEI | A | - | A |
| Laro Señas Gómez | 12750 | LEI | B | - | R |
| Lourenço Costa Martins | 106849 | LEI | B | G27 | A |
| Lucas André Dias Fernandes | 106793 | LEI | B | G13 | A |
| Lucas Gonçalo da Costa Martins | 107333 | LEI | B | G28 | A |
| Lucas Pacheco Pinto | 107288 | LEI | B | G10 | A |
| Lucas Rafael da Cunha Franco Robertson | 89467 | LEI | B | G19 | A |
| Luis Filipe Araújo Ferreira | 98286 | LEI | A | - | A |
| Luis Miguel Jeronimo Felicio | 106913 | LEI | B | G24 | A |
| Luis Miguel Silva Coelho | 106843 | LEI | A | - | A |
| Luís António Peixoto Soares | 106932 | LEI | B | G05 | A |
| Luís Miguel Aguiar Maciel | 106896 | LEI | A | - | R |
| Luís Miguel Arrepia Ferreira | 76936 | MiEI | A | - | R |
| Luís Tiago Batoca Fernandes | 76712 | LEI | A | - | A |
| Marco Rafael Vieira Sèvegrand | 106807 | LEI | B | G18 | A |
| Marco Rocha Ferreira | 106857 | LEI | B | G15 | A |
| Maria Inês da Rocha Pinto Gracias Fernandes | 104522 | LEI | A | - | A |
| Maria Leonor Carvalho da Cunha | 103997 | LEI | A | - | A |
| Mariana Vivas Rodrigues | 106898 | LEI | A | - | A |
| Matilde Rodrigues Teixeira | 106876 | LEI | A | - | A |
| Miguel Afonso Gramoso | 100835 | LEI | B | G11 | A |
| Miguel Dinis Páscoa | 104244 | LCC | A | - | A |
| Miguel Fernandes Barbosa | 104451 | LEI | B | G06 | A |
| Miguel Jacinto Dias Carvalho | 84518 | LEI | A | - | A |
| Miguel Nogueira Barrocas | 104272 | LEI | A | - | A |
| Miguel Rocha Diegues | 107361 | LEI | A | - | A |
| Miguel do Paço Cruz | 108574 | LCC | A | - | A |
| Miguel Ângelo Oliveira da Silva | 109069 | LCC | A | - | A |
| Mário Jorge Dias Real | 72620 | LEI | A | - | A |
| Nuno Francisco Rocha Soares | 107366 | LEI | A | - | A |
| Nuno Gil de Magalhães Baldaia Mendes | 106875 | LEI | B | G08 | A |
| Nuno Henrique Macedo Rebelo | 107372 | LEI | B | G18 | A |
| Nuno Marco Pacheco da Silva | 99432 | LEI | B | G20 | R |
| Nuno Miguel Paiva Fernandes | 107317 | LEI | A | - | A |
| Nuno Miguel Taveira Melo | 104446 | LEI | A | - | R |
| Nuno de Freitas Machado Martins | 96227 | LEI | B | G25 | R |
| Oleksii Tantsura | 102131 | LEI | A | - | A |
| Orlando Daniel Venda da Costa | 104255 | LEI | A | - | A |
| Paulo Alexandre Neves Moreira | 64459 | LEI | A | - | A |
| Pedro Afonso Quesado Pacheco Pereira | 107332 | LEI | A | - | A |
| Pedro Filipe Penha Morais | 107319 | LEI | B | G14 | A |
| Pedro Francisco Ferreira | 107292 | LEI | B | G25 | A |
| Pedro Herculano Soares Oliveira do Lago Esteves | 106839 | LEI | A | - | A |
| Pedro José da Mota Lino | 66823 | LEI | A | - | R |
| Pedro Miguel Ramôa Oliveira | 97686 | LCC | A | - | A |
| Pedro Miguel da Cruz Pacheco | 61042 | LEI | A | - | A |
| Pedro Nuno Rebelo Figueiredo | 104354 | LEI | A | - | A |
| Pedro Ribeiro Ferreira | 107369 | LEI | B | G16 | A |
| Pedro Rodrigues Campos | 108482 | LCC | A | - | A |
| Pedro Silva Ferreira | 97646 | LEI | A | - | A |
| Rafael Ferreira Rodrigues | 9362 | LEI | A | - | A |
| Rafael Filipe Duarte de Andrade | 106918 | LEI | A | - | R |
| Rafael dos Santos Martins e Silva | 107289 | LEI | B | G08 | A |
| Rafaela Antunes Pereira | 102527 | LCC | B | - | A |
| Ricardo José Santos Veloso | 69239 | LEI | A | - | R |
| Ricardo Miguel Correia das Neves | 106850 | LEI | A | - | A |
| Rita Mota Machado | 102508 | LCC | A | - | A |
| Rodrigo Goncalves Rocha | 108649 | LCC | A | - | A |
| Rodrigo Guedes Lopes | 104440 | LEI | A | - | A |
| Rodrigo Novais da Silva | 108961 | LEI | B | G04 | A |
| Rodrigo de Sousa Campos Pacheco da Rocha | 107335 | LEI | B | G16 | A |
| Rui Alexandre Oliveira Faria | 106899 | LEI | B | G07 | A |
| Rui Mario da Silva Costa | 107316 | LEI | A | - | A |
| Rui Miguel Geraldes Branco da Cruz | 104355 | LEI | A | - | A |
| Rui Miguel Sampaio Castro | 100753 | LEI | B | G02 | R |
| Rui Pedro Oliveira Serrano Morais | 76650 | LEI | A | - | A |
| Rúben João Mendes Oliveira | 93625 | LEI | A | - | R |
| Salomé Pereira Faria | 108487 | LEI | A | - | A |
| Samuel Gibson da Cunha Figueiredo Lobato | 106907 | LEI | B | G19 | A |
| Simão Azevedo Oliveira | 107322 | LEI | B | G31 | A |
| Simão Pedro Pacheco Mendes | 106928 | LEI | B | G01 | A |
| Simão Pedro Sá Pereira | 104535 | LEI | A | - | A |
| Simão Pedro da Silva Araújo | 106855 | LEI | B | G14 | A |
| Sofia Beatriz Miranda Couto | 106925 | LEI | A | - | A |
| Sofia Margarida Rodrigues Freitas | 106798 | LEI | A | - | A |
| Soraia Filipa Ribeiro Pereira | 106806 | LEI | A | - | A |
| Tiago André Leça Carneiro | 93207 | LEI | A | - | R |
| Tiago Filipe Sousa Rodrigues Faria Alves | 106883 | LEI | A | - | A |
| Tiago José Pereira Martins | 106927 | LEI | B | G13 | A |
| Tiago Manuel da Silva Rego Macedo Alves | 80872 | LEI | A | - | A |
| Tiago Miguel Barroso de Brito | 106796 | LEI | B | G12 | A |
| Tiago Rodrigues Barros | 104530 | LEI | A | - | A |
| Tiago Silva Figueiredo | 106856 | LEI | B | G05 | A |
| Tiago Silva Martins | 106938 | LEI | B | G21 | A |
| Tomás Barroso Ramalhete | 98953 | LEI | B | G33 | A |
| Tomás Furtado Botelho Machado | 104186 | LEI | A | - | A |
| Tomás Santos Ogando | 93174 | LEI | A | - | R |
| Tomás Viana Lima | 108488 | LCC | A | - | A |
| Vasco Ferreira Leite | 108399 | LCC | A | - | A |
| Vasco Martins Cota | 106886 | LEI | A | - | A |
| Vitor Hugo Silva Senra | 106921 | LEI | B | G03 | A |
Ordenadas por número mecanográfico e excluindo os alunos não avaliados.
9362 = 19.4; 12750 = 2.5; 12804 = 0.5; 57546 = 7.3; 61042 = 14.3; 64459 = 10.8; 72443 = 13.0; 72620 = 15.1; 76650 = 16.0; 76712 = 14.4; 80872 = 10.0; 84518 = 13.6; 88551 = 5.3; 89467 = 20.0; 89598 = 14.3; 91678 = 9.5; 93192 = 5.5; 93221 = 15.4; 93625 = 2.5; 93752 = 11.8; 94557 = 8.9; 95609 = 13.0; 96467 = 13.9; 97321 = 4.3; 97646 = 17.5; 97686 = 15.0; 98286 = 12.9; 98953 = 9.1; 100056 = 15.4; 100736 = 18.5; 100833 = 11.1; 100835 = 8.3; 101122 = 8.5; 102131 = 10.3; 102496 = 9.1; 102508 = 12.8; 102527 = 17.4; 102933 = 9.4; 102940 = 9.9; 103997 = 11.6; 104004 = 17.3; 104098 = 8.4; 104159 = 10.5; 104172 = 4.5; 104185 = 11.0; 104186 = 11.3; 104244 = 13.5; 104255 = 7.0; 104265 = 13.6; 104272 = 11.0; 104354 = 13.4; 104355 = 11.4; 104358 = 16.3; 104360 = 12.0; 104433 = 9.5; 104434 = 1.8; 104438 = 14.3; 104440 = 15.1; 104446 = 6.3; 104451 = 15.5; 104522 = 16.3; 104530 = 11.0; 104535 = 12.4; 104539 = 15.1; 104615 = 12.9; 104619 = 15.1; 104704 = 18.1; 105237 = 17.3; 105572 = 15.0; 105995 = 8.5; 106792 = 13.8; 106793 = 19.8; 106796 = 13.0; 106798 = 17.0; 106799 = 6.6; 106803 = 17.0; 106804 = 16.0; 106805 = 10.3; 106806 = 18.8; 106807 = 16.9; 106808 = 16.0; 106809 = 19.8; 106811 = 15.5; 106813 = 10.5; 106836 = 20.0; 106837 = 16.8; 106839 = 14.3; 106841 = 16.1; 106842 = 14.8; 106843 = 15.0; 106845 = 13.6; 106846 = 15.5; 106849 = 16.0; 106850 = 11.3; 106853 = 14.8; 106854 = 12.3; 106855 = 17.6; 106856 = 19.5; 106857 = 18.8; 106872 = 20.0; 106874 = 9.5; 106875 = 15.0; 106876 = 10.5; 106877 = 13.1; 106878 = 15.8; 106880 = 13.0; 106882 = 15.1; 106883 = 11.4; 106885 = 17.3; 106886 = 8.3; 106887 = 14.0; 106888 = 12.0; 106894 = 13.6; 106896 = 5.9; 106898 = 12.1; 106899 = 14.1; 106900 = 13.9; 106901 = 15.3; 106902 = 14.6; 106904 = 13.8; 106906 = 15.5; 106907 = 14.0; 106908 = 14.5; 106909 = 15.1; 106910 = 12.4; 106912 = 11.6; 106913 = 19.5; 106914 = 14.4; 106915 = 8.8; 106918 = 3.0; 106919 = 18.0; 106920 = 10.3; 106921 = 14.3; 106923 = 10.1; 106924 = 18.8; 106925 = 15.0; 106926 = 18.1; 106927 = 10.6; 106928 = 12.1; 106931 = 13.5; 106932 = 15.9; 106933 = 17.1; 106936 = 14.5; 106937 = 18.1; 106938 = 14.0; 107285 = 16.5; 107286 = 16.0; 107288 = 16.0; 107289 = 9.0; 107291 = 15.5; 107292 = 11.1; 107293 = 13.0; 107316 = 8.9; 107317 = 19.0; 107319 = 18.4; 107321 = 15.6; 107322 = 16.6; 107324 = 16.1; 107325 = 16.4; 107326 = 11.3; 107328 = 15.5; 107329 = 16.6; 107332 = 16.0; 107333 = 16.1; 107335 = 15.9; 107336 = 12.9; 107337 = 17.1; 107361 = 17.0; 107363 = 12.4; 107365 = 16.0; 107366 = 12.4; 107367 = 15.6; 107368 = 18.9; 107369 = 18.6; 107372 = 12.5; 107376 = 12.5; 107377 = 9.1; 107378 = 15.3; 107379 = 12.8; 107381 = 17.0; 107382 = 14.1; 108399 = 12.3; 108472 = 11.3; 108482 = 17.1; 108487 = 13.4; 108488 = 9.3; 108570 = 5.3; 108574 = 9.8; 108575 = 12.5; 108649 = 14.8; 108653 = 12.3; 108656 = 16.4; 108961 = 15.9; 108962 = 8.8; 109069 = 12.3