Final Tournament, 2026, Results

Round 1 (22)

g057 350
g070 340
g095 340
g098 340
g100 340
g052 310
g059 310
g088 310
g027 280
g054 280
g058 270
g075 270
g108 260
g132 260
g028 240
g061 240
g085 230
g121 230
g083 200
g099 200
g041 120
g065 30

Round 2 (18)

g058 270 570
g027 280 530
g054 280 470
g028 240 470
g075 270 460
g132 260 440
g095 340 410
g059 310 400
g085 230 370
g108 260 330
g121 230 310
g057 350 290
g098 340 270
g100 340 270
g052 310 260
g070 340 200
g088 310 200
g061 240 120

Round 3 (14)

g027 810 470
g028 710 440
g095 750 380
g057 640 220
g054 750 200
g121 540 200
g132 700 180
g085 600 180
g058 840 170
g059 710 170
g098 610 160
g108 590 150
g075 730 130
g100 610 120

Round 4 (10)

g028 1150 560
g057 860 540
g027 1280 530
g095 1130 380
g059 880 320
g058 1010 300
g132 880 270
g054 950 230
g085 780 170
g121 740 150

Round 5 (6)

g095 1510 810
g027 1810 730
g058 1310 430
g028 1710 360
g059 1200 360
g057 1400 340

Final (2)

g027 2540 550
g095 2320 520