Index
| .$. | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| .*. | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| .+. | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| .-. | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| a0 | OracleT4 |
| a1 | OracleT4 |
| a2 | OracleT4 |
| a3 | OracleT4 |
| a4 | OracleT4 |
| a5 | OracleT4 |
| a6 | OracleT4 |
| absAngulo | BotHugo180 |
| Acao | |
| 1 (Type/Class) | LI11718 |
| 2 (Data Constructor) | LI11718 |
| accelVec | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT4 |
| acelera | BotHugo180 |
| acelerar | LI11718 |
| adapta | |
| 1 (Function) | Tarefa1_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT1 |
| ajustaDirecaoCarro | BotHugo180 |
| all_mapas | Mapas |
| altAresta | OracleT3 |
| altInit | LI11718 |
| altLava | LI11718 |
| Altura | LI11718 |
| andaCarro | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT4 |
| Angulo | LI11718 |
| apontaPara | BotHugo180 |
| apontaPeca | BotHugo180 |
| arrowToComponents | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| asfalto | Mapas |
| atNote2 | |
| 1 (Function) | Tarefa1_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT1 |
| atravessa | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| atravessaOnde | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| atualiza | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT4 |
| atualizaCarro | OracleT4 |
| atualizaHistorico | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT4 |
| atualizaTeste | OracleT4 |
| aumentaVelocidade | BotHugo180 |
| Avanca | LI11718 |
| blocoCurvo | |
| 1 (Function) | Tarefa1_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT1 |
| blocoRampa | |
| 1 (Function) | Tarefa1_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT1 |
| bordaLava | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| bot | |
| 1 (Function) | BotHugo180 |
| 2 (Function) | Tarefa6_2017li1g180 |
| bounce | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| bracketsFinal | Mapas |
| brackets_final | Mapas |
| cagaco | BotHugo180 |
| Caminho | LI11718 |
| cantosCurva | BotHugo180 |
| Carro | |
| 1 (Type/Class) | LI11718 |
| 2 (Data Constructor) | LI11718 |
| carroInicial | Tarefa4_2017li1g180 |
| carros | LI11718 |
| centroPeca | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| centroPeca' | OracleT2 |
| char2passo | OracleT1 |
| closestPontoOnL | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| colide | OracleT3 |
| colideLocal | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| colideLocalAcc | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| colideT4 | BotHugo180 |
| colideT4Batota | BotHugo180 |
| colisaoInterna | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| colisaoRelevante | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| comparaCarro | OracleT4 |
| comparaCarros | OracleT4 |
| comparaDirecao | OracleT4 |
| comparaDouble | OracleT4 |
| comparaDoubles | OracleT4 |
| comparaHistorico | OracleT4 |
| comparaJogo | OracleT4 |
| comparaPonto | OracleT4 |
| compareSnd | BotHugo180 |
| compareSndDistort | BotHugo180 |
| compareT3Solutions | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| componentsToArrow | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| constroi | |
| 1 (Function) | Tarefa1_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT1 |
| contrariaPara | BotHugo180 |
| cosDegrees | BotHugo180 |
| cr1 | OracleT4 |
| cr2 | OracleT4 |
| cr3 | OracleT4 |
| cr4 | OracleT4 |
| Curva | LI11718 |
| curva | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| CurvaDir | LI11718 |
| CurvaEsq | LI11718 |
| c_ex1 | Tarefa1_2017li1g180 |
| c_ex1' | Tarefa1_2017li1g180 |
| c_ex2 | Tarefa1_2017li1g180 |
| c_ex3 | Tarefa1_2017li1g180 |
| c_ex4 | Tarefa1_2017li1g180 |
| c_ex5 | Tarefa1_2017li1g180 |
| c_ex6 | Tarefa1_2017li1g180 |
| c_exDM | Tarefa1_2017li1g180 |
| c_exE | Tarefa1_2017li1g180 |
| c_exHM | Tarefa1_2017li1g180 |
| c_exOL | Tarefa1_2017li1g180 |
| c_exOP | Tarefa1_2017li1g180 |
| c_exR | Tarefa1_2017li1g180 |
| daVolta | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| degrees | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| denorm | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| dentroPeca | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| derrete | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| Desce | LI11718 |
| Dimensao | LI11718 |
| dimensao | LI11718 |
| dir | Tarefa6_2017li1g180 |
| direcao | LI11718 |
| direita | LI11718 |
| dirInit | LI11718 |
| dist | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| distanceLinhaPonto | OracleT1 |
| distanceParedes | OracleT1 |
| distortVectorToAngle | BotHugo180 |
| distRad | Tarefa6_2017li1g180 |
| dragVec | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT4 |
| driftVec | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT4 |
| emRampa | BotHugo180 |
| esquerda | LI11718 |
| estabilizaVelocidade | BotHugo180 |
| Este | LI11718 |
| evaluationTests | OracleT3 |
| fst3 | BotHugo180 |
| gelo | Mapas |
| genJogadores | OracleT4 |
| genOrientacao | OracleT2 |
| genPonto | OracleT2 |
| genPosicao | OracleT2 |
| genTempo | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| getCarro | OracleT2 |
| getPeca | OracleT2 |
| getPecaAtual | OracleT2 |
| getScore | BotHugo180 |
| gravityVec | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT4 |
| historico | LI11718 |
| hOri | OracleT1 |
| int2passo | OracleT1 |
| intersecta | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| intersectaL | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| intToDouble | OracleT1 |
| inv | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| inverte | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| invOrientacao | OracleT1 |
| isCurva | OracleT1 |
| jogadores | OracleT4 |
| Jogo | |
| 1 (Type/Class) | LI11718 |
| 2 (Data Constructor) | LI11718 |
| jogoInicial | Tarefa4_2017li1g180 |
| jogoT | Tarefa4_2017li1g180 |
| k_acel | LI11718 |
| k_atrito | LI11718 |
| k_nitro | LI11718 |
| k_peso | LI11718 |
| k_pneus | LI11718 |
| k_roda | LI11718 |
| ladoPonto | BotHugo180 |
| ladosPeca | OracleT1 |
| lancaNitros | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT4 |
| Lava | LI11718 |
| Linha | OracleT1 |
| linhaRecta | BotHugo180 |
| lookMap | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| lookupPosicaoPecas | BotHugo180 |
| m1 | OracleT4 |
| maisCurto | BotHugo180 |
| Mapa | |
| 1 (Type/Class) | LI11718 |
| 2 (Data Constructor) | LI11718 |
| mapa | LI11718 |
| mapas | Mapas |
| mapas128 | Mapas |
| mapas16 | Mapas |
| mapas4 | Mapas |
| mapas64 | Mapas |
| mapas_torneio | Mapas |
| mapSnd | BotHugo180 |
| mc_caminho1 | OracleT1 |
| mc_caminho2 | OracleT1 |
| mc_caminho3 | OracleT1 |
| mc_caminho4 | OracleT1 |
| mc_caminho5 | OracleT1 |
| mc_caminho6 | OracleT1 |
| mc_map_i1 | OracleT2 |
| mc_map_i2 | OracleT2 |
| mc_map_i3 | OracleT2 |
| mc_map_i4 | OracleT2 |
| mc_map_v1 | OracleT2 |
| mc_map_v2 | OracleT2 |
| mc_map_v3 | OracleT2 |
| menorAngulo | BotHugo180 |
| metaLine | OracleT1 |
| metaOri | OracleT1 |
| mexe | |
| 1 (Function) | Tarefa1_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT1 |
| mm_ex1 | Tarefa2_2017li1g180 |
| mm_ex2 | Tarefa2_2017li1g180 |
| mm_ex3 | Tarefa2_2017li1g180 |
| mm_exEX | Tarefa2_2017li1g180 |
| mm_exLH | Tarefa2_2017li1g180 |
| mm_exLV | Tarefa2_2017li1g180 |
| mm_exPI | Tarefa2_2017li1g180 |
| mm_NSq | Tarefa2_2017li1g180 |
| mm_Rec | Tarefa2_2017li1g180 |
| mm_Rec' | Tarefa2_2017li1g180 |
| mm_why | Tarefa2_2017li1g180 |
| moveCarro | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT4 |
| movimenta | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| m_ex1 | Tarefa1_2017li1g180 |
| m_ex2 | Tarefa1_2017li1g180 |
| m_ex3 | Tarefa1_2017li1g180 |
| naoDesperdica | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| neg | BotHugo180 |
| nitro | LI11718 |
| nitros | LI11718 |
| nitroVec | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT4 |
| njogadores | Tarefa4_2017li1g180 |
| norm | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| normalizaAngulo | OracleT4 |
| normalizaPosicao | OracleT2 |
| normAlturas | Tarefa3_2017li1g180 |
| normAngulo | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| normaVetor | OracleT3 |
| Norte | LI11718 |
| Oeste | LI11718 |
| Orientacao | LI11718 |
| orientacoes | OracleT2 |
| p0 | OracleT4 |
| p1 | OracleT4 |
| p2 | OracleT4 |
| p3 | OracleT4 |
| p4 | OracleT4 |
| p5 | OracleT4 |
| p6 | OracleT4 |
| paredesPeca | OracleT1 |
| partida | LI11718 |
| Passo | LI11718 |
| Peca | |
| 1 (Type/Class) | LI11718 |
| 2 (Data Constructor) | LI11718 |
| pecaSaida | OracleT1 |
| pecasMap | BotHugo180 |
| pecasMapa | OracleT2 |
| percorre | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| percorreHistorico | BotHugo180 |
| percursoRestante | BotHugo180 |
| pista | LI11718 |
| Ponto | LI11718 |
| ponto2Pos | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| pontoToPosicao | OracleT1 |
| Posicao | LI11718 |
| posicao | LI11718 |
| posicaoToPonto | OracleT1 |
| PrettyCaminho | |
| 1 (Type/Class) | OracleT1 |
| 2 (Data Constructor) | OracleT1 |
| PrettyMapa | |
| 1 (Type/Class) | OracleT1 |
| 2 (Data Constructor) | OracleT1 |
| PrettyTabuleiro | |
| 1 (Type/Class) | OracleT1 |
| 2 (Data Constructor) | OracleT1 |
| printHeight | OracleT1 |
| printMapa | OracleT1 |
| printPeca | OracleT1 |
| printPHeight | OracleT1 |
| printTab | OracleT1 |
| printTipoPeca | OracleT1 |
| processa | |
| 1 (Function) | Tarefa1_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT1 |
| Propriedades | |
| 1 (Type/Class) | LI11718 |
| 2 (Data Constructor) | LI11718 |
| propriedades | Mapas |
| proximasPecas | BotHugo180 |
| qntnitro | Tarefa4_2017li1g180 |
| quieto | BotHugo180 |
| radians | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| Rampa | LI11718 |
| randomCam | OracleT1 |
| randomizeCarro | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| ranksT3 | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| Recta | LI11718 |
| replace | |
| 1 (Function) | Tarefa1_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT1 |
| retiraJaPercorrido | BotHugo180 |
| roda | |
| 1 (Function) | Tarefa1_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT1 |
| rodaCarro | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT4 |
| roda_dir | BotHugo180 |
| roda_esq | BotHugo180 |
| sequencial | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| sinDegrees | BotHugo180 |
| snd3 | BotHugo180 |
| Sobe | LI11718 |
| solutionsT3 | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| standard | Tarefa4_2017li1g180 |
| str2passo | OracleT1 |
| subir | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| Sul | LI11718 |
| t0 | OracleT4 |
| t1 | OracleT4 |
| t10 | OracleT4 |
| t11 | OracleT4 |
| t12 | OracleT4 |
| t13 | OracleT4 |
| t14 | OracleT4 |
| t15 | OracleT4 |
| t16 | OracleT4 |
| t17 | OracleT4 |
| t18 | OracleT4 |
| t19 | OracleT4 |
| t2 | OracleT4 |
| t20 | OracleT4 |
| t21 | OracleT4 |
| t22 | OracleT4 |
| t23 | OracleT4 |
| t24 | OracleT4 |
| t25 | OracleT4 |
| t26 | OracleT4 |
| t27 | OracleT4 |
| t28 | OracleT4 |
| t29 | OracleT4 |
| t3 | OracleT4 |
| t30 | OracleT4 |
| t31 | OracleT4 |
| t32 | OracleT4 |
| t33 | OracleT4 |
| t34 | OracleT4 |
| t35 | OracleT4 |
| t36 | OracleT4 |
| t37 | OracleT4 |
| t38 | OracleT4 |
| t39 | OracleT4 |
| t4 | OracleT4 |
| t40 | OracleT4 |
| t41 | OracleT4 |
| t42 | OracleT4 |
| t43 | OracleT4 |
| t44 | OracleT4 |
| t45 | OracleT4 |
| t46 | OracleT4 |
| t5 | OracleT4 |
| t6 | OracleT4 |
| t7 | OracleT4 |
| t8 | OracleT4 |
| t9 | OracleT4 |
| tabs | Tarefa2_2017li1g180 |
| Tabuleiro | LI11718 |
| tamanhoMapa | OracleT2 |
| temParede | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| Tempo | LI11718 |
| terra | Mapas |
| testeCurvas | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| testeMapa | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| testeMapa' | OracleT3 |
| testeMapaV | OracleT3 |
| testesJP_T1 | OracleT1 |
| testesJP_T1_invalidos | OracleT1 |
| testesJP_T1_validos | OracleT1 |
| testesJP_T2 | OracleT2 |
| testesMC_T1 | OracleT1 |
| testesMC_T2 | OracleT2 |
| testesNM_T2 | OracleT2 |
| testesT1 | |
| 1 (Function) | Tarefa1_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT1 |
| testesT2 | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| testesT3 | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| testesT4 | |
| 1 (Function) | Tarefa4_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT4 |
| testesT6 | OracleT6 |
| theFloorIsLava | |
| 1 (Function) | Tarefa1_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT1 |
| Tipo | LI11718 |
| todoPiso | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| trava | BotHugo180 |
| travar | LI11718 |
| tuning | BotHugo180 |
| turbina | BotHugo180 |
| unitTests | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| unPrettyCaminho | OracleT1 |
| unPrettyMapa | OracleT1 |
| unPrettyTabuleiro | OracleT1 |
| unTab | OracleT2 |
| vaiColidir | BotHugo180 |
| vaiMorrer | BotHugo180 |
| valida | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| validaCarro | |
| 1 (Function) | Tarefa3_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT3 |
| validaJogo | OracleT4 |
| validaJogo' | OracleT4 |
| validaPonto | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| validaPos | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| validaTabuleiro | |
| 1 (Function) | Tarefa2_2017li1g180 |
| 2 (Function) | OracleT2 |
| Velocidade | LI11718 |
| velocidade | LI11718 |
| velocidadeJogador | BotHugo180 |
| vOri | OracleT1 |
| whereAmI | Tarefa6_2017li1g180 |